IFSC Code and MICR Code Finder Tool
(Locate any Branch and Bank in India)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB02 |
MICR Code | 520801102 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB02 |
Contact | 2230737 |
Address | 3,2 BRODIPET GUNTUR 522 002 |
City | GUNTUR |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC CODE is UTIB0SGUB02 , And MICR CODE is 520801102 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB02 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB03 |
MICR Code | 520801103 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB03 |
Contact | 2214764 |
Address | PATTABHIPURAM MAIN ROAD BESIDE OF VEDAPARISHAT NEAR SATYANARAYANA SWAMY TEMPLE GUNTUR 522 007 |
City | GUNTUR |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC CODE is UTIB0SGUB03 , And MICR CODE is 520801103 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB03 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB04 |
MICR Code | 520801104 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB04 |
Contact | 2212859 |
Address | NEAR BOSU BOMMA CENTRE OLD CLUB ROAD KOTHAPET GUNTUR 522 001 |
City | GUNTUR |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC CODE is UTIB0SGUB04 , And MICR CODE is 520801104 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB04 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Ponnur IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB05 |
MICR Code | 522801602 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB05 |
Contact | 245422 |
Address | LLAND CENTER MAIN ROAD PONNUR 522 124 |
City | PONNUR |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Ponnur IFSC CODE is UTIB0SGUB05 , And MICR CODE is 522801602 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB05 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB06 |
MICR Code | 520801105 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB06 |
Contact | 2327480 |
Address | LIBRARY CENTER KORITEPADU GUNTUR 522 007 |
City | GUNTUR |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC CODE is UTIB0SGUB06 , And MICR CODE is 520801105 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB06 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB07 |
MICR Code | 520801106 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB07 |
Contact | 22128427 |
Address | NALLACHERUVU MAIN ROAD NEAR VENKATESWARA SWAMY TEMPLER AGRAHARAM GUNTUR 522 003 |
City | GUNTUR |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Guntur IFSC CODE is UTIB0SGUB07 , And MICR CODE is 520801106 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB07 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Chilakaluripet IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB08 |
MICR Code | 522801402 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB08 |
Contact | 256928 |
Address | MADDIMALLAIH VEEDHI OLD BSNL OFFICE BUILDING POLICE STATION ROAD CHILAKALURIPET 522 616 |
City | CHILAKALURIPET |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Chilakaluripet IFSC CODE is UTIB0SGUB08 , And MICR CODE is 522801402 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB08 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)
Axis Bank, The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Sattenapalle IFSC Code and MICR Code |
|
---|---|
IFSC Code | UTIB0SGUB09 |
MICR Code | 522801502 |
Branch Name | THE GUNTUR COOP URBAN BANK LTD |
Bank Name | AXIS BANK |
Bank Code | UTIB |
Branch Code | SGUB09 |
Contact | 234074 |
Address | STATION ROAD SATTENAPALLI 522 403 |
City | SATTENAPALLE |
District | GUNTUR |
State | ANDHRA PRADESH |
Axis Bank , The Guntur Coop Urban Bank Ltd, Sattenapalle IFSC CODE is UTIB0SGUB09 , And MICR CODE is 522801502 .
Branch Code: Last six characters of IFSC Code indicate Branch code.
IFSC Code: UTIB0SGUB09 (used for NEFT, IMPS and RTGS transactions)